Der Heftkopf mit dem sensationellen, minimalen Klammerabstand von bis zu 43 mm.
▪ Bedienerfreundlichkeit, Handlichkeit & Zugänglichkeit (z.B. Befestigung von vorne)
▪ Sekundenschnelle werkzeuglose Drahtlängen und Klammerschenkelverstellung für Heftdickenanpassung
▪ Effizientester Wechsel zwischen Normal- und Ringösenheftung über Wechselsätze
▪ 14.000 Heftungen/pro Stunde
▪ Minimalklammerabstände von bis zu 43 mm
▪ Jetzt verschleißärmer durch Einsatz von neuen Werkstoffen
Sascha Schmidt
Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb.
T +49 7462 9468-888
Parameter | Normalheftung | |||
---|---|---|---|---|
Max. Heftstärke | 6 mm | |||
Min. Klammerabstand | 43 – 52 mm | |||
Länge Klammerrücken | 12 mm | |||
Heftdraht rund | ||||
→ Nr. 24 – 26 (0,6 – 0,5 mm) | ✓ | |||
→ oder Nr. 26 – 28 (0,6 – 0,5 mm) | ✓ | |||
Optionale Wechselseite | ||||
für Ringösenheftung | ✓ | |||
Heftdraht rund Nr. 24 – 26 (0,6 – 0,5 mm) | ✓ |
Parameter | Ringösenheftung | |||
---|---|---|---|---|
Innendurchmesser der Ringöse | 6 mm (bzw. 8 mm) | |||
Max. Heftstärke | L6 = 3 mm L8 = 2 mm | |||
Min. Klammerabstand | 48 – 54 mm | |||
Optionale Wechselteile | ||||
für Ringösenheftung 6 mm | ✓ | |||
für Ringösenheftung 8 mm | ✓ | |||
Heftdraht rund | ||||
→ Nr. 24 – 26 (0,6 – 0,5 mm) | ✓ | |||
→ oder Nr. 26 – 28 (0,5 – 0,4 mm) | ✓ |
Hohner Maschinenbau GmbH
Gänsäcker 19
78532 Tuttlingen
Germany
Phone +49 7462 9468-0
Fax +49 7462 9468-20
info[at]hohner-postpress.com