Piqueuse multi-têtes pour applications mixtes:
Olivier Poli
Besoin d’information supplémentaire, nous serons ravis de vous aider
T +34 933682039
EXACT | ||
---|---|---|
Capacité et formats | ||
Cycles mécaniques par minute | 206 | |
Dimensions de la table (mm) | 550 x 280 | |
Hauteur de travail (mm) | 845 | |
Profondeur d‘agrafage de liasse (depuis ligne d‘agrafe à fond de machine) | 173 | |
Profondeur d‘agrafage en piqûre à cheval (depuis ligne d‘agrafe à fond de machine) | 340 | |
Distance minimum entre agrafes (mm) | 52 – 74 | |
Distance maximum entre agrafes (mm) | 330 | |
Têtes de piquage étroites | ||
Distance maximum entre agrafes (mm) | 330 | |
Modèle de tête (standard) | 52/8-S | |
Modèle de tête (optionnel) | 43/6-S | |
Nombre de têtes maximum | 4 | |
Longueur dos d‘agrafe (mm) | 14 | |
Fil de piquage | ||
Fil rond (standard) | No. 24 – 28* (Ø 0,60 – 0,40 mm) | |
Fil pour agrafage à boucle sur demande *Ref. fil selon les normes européennes Autres types de fils sur demande | ||
Epaisseur maximum d‘agrafage | ||
Points liés (mm) | 8 | |
Agrafage à boucle (mm) | 3 | |
Pieces de rechange pour agrafage à boucle maximum (mm) | dépend du modèle de tête | |
Toutes les indications dependent aussi du type et de la qualité du paier | ||
Options | ||
Simple cycle au travers d‘une pédale | ✓ | |
Modèle de tête | 43/6-S | |
Pièces de rechange pour autres types de fil | ✓ | |
Pièces de rechange pour Kit agrafage à boucle (mm) | Ø 6.0, 8.0 | |
Dimensions de la machine | ||
Hauteur (mm) | 1600 | |
Superficie requise (L x l x H; mm) | 744 x 550 x 1564 | |
Nombre de postes maximum | 1 | |
Emission bruit (dB (A)) | < 82 | |
Puissance requise | ||
Puissance (KW) | 0,37 | |
Tension [V] | 230/400 | |
Fréquence (Hz) | 50/3~* | |
*Autres types de tensions sur demande | ||
Poids | ||
Poids net (Kg) | 146 | |
Poids brut (Kg) | 184 | |
Dimensions de l‘emballage (L x l x H; mm) | 1030 x 800 x 1540 |
Sujet à modifications techniques