Piqueuse à tête unique:
Olivier Poli
Besoin d’information supplémentaire, nous serons ravis de vous aider
T +34 933682039
ECO 25/40 | ||
---|---|---|
Capacité et formats | ||
Cycles mécaniques par minute | 203 | |
Dimensions de la table (mm) | 700 x 240 | |
Hauteur de travail (mm) | 880 | |
Profondeur d‘agrafage de liasse (depuis ligne d‘agrafe à fond de machine) | 95 | |
Profondeur d‘agrafage en piqûre à cheval (depuis ligne d‘agrafe à fond de machine) | 290 | |
Têtes de piquage étroites | ||
Nombre de têtes maximum | 1 | |
Longueur dos d‘agrafe (mm) | 14 | |
Fil de piquage | ||
Fil rond (standard) | No. 21 – 30* (Ø 0,80 – 0,35 mm) | |
Fil Plat | I – VI (0,70 x 0,35 mm – 0,96 x 0,78 mm) | |
Fil pour agrafage à boucle sur demande *Ref. fil selon les normes européennes Autres types de fils sur demande | ||
Epaisseur maximum d‘agrafage | ||
Points liés (mm) | 25 | |
Points perdus (mm) | 40 | |
Pieces de rechange pour agrafage à boucle maximum (mm) | 3 | |
Options | ||
Simple cycle au travers d‘une pédale | ✓ | |
Pièces de rechange pour autres types de fil | ✓ | |
Pièces de rechange pour Kit agrafage à boucle (mm) | Ø 6.0 | |
Dimensions de la machine | ||
Hauteur (mm) | 1540 | |
Superficie requise (L x l x H; mm) | 900 x 700 x 1540 | |
Nombre de postes maximum | 1 | |
Emission bruit (dB (A)) | < 82 | |
Puissance requise | ||
Puissance (KW) | 0,55 | |
Tension [V] | 230/400 | |
Fréquence (Hz) | 50/3~* | |
*Autres types de tensions sur demande | ||
Poids | ||
Poids net (Kg) | 200 | |
Poids brut (Kg) | 240 | |
Dimensions de l‘emballage (L x l x H; mm) | 1030 x 800 x 1540 |
Sujet à modifications techniques
Hohner Maschinenbau GmbH
Gänsäcker 19
78532 Tuttlingen
Germany
Phone +49 7462 9468-0
Fax +49 7462 9468-20
info[at]hohner-postpress.com