Cosedora de alambre de cabezales múltiples para aplicaciones mixtas:
Olivier Poli
Desea más información, estaremos encantados de ayudarle.
T +34 9336 82039
EXACT | ||
---|---|---|
Prestaciones y formatos | ||
Ciclos mecanicos por minuto | 206 | |
Formato de la mesa (mm) | 550 x 280 | |
Altura de trabajo (mm) | 845 | |
Profundidad de cosido de talonarios (desde cosido hasta cuerpo de maquina) | 173 | |
Profundidad de cosido a caballete (desde cosido hasta cuerpo de maquina) | 340 | |
Distancia minima entre grapas (mm) | 52 – 74 | |
Distancia maxima entre grapas (mm) | 330 | |
Cabezales cosedores estrechos | ||
Distancia maxima entre grapas (mm) | 330 | |
Modelo de cabezal standard | 52/8-S | |
Modelo de cabezal opcional | 43/6-S | |
Numero maximo de cabezales | 4 | |
Ancho de grapa (mm) | 14 | |
Alambre de cosido | ||
Alambre redondo (estandar) | Nr. 24 – 28* (Ø 0,60 – 0,40 mm) | |
Alambre para el cosido Omega bajo demanda *Medidas según normativa europea Otras medidas bajo demanda | ||
Espesor maximo de cosido | ||
Grapa remachada (mm) | 8 | |
Grapa Omega (mm) (Opcional) | 3 | |
Con piezas de recambio hasta (mm) | Depende del modelo de cabezal | |
Todas las informaciones dependen tambien del tipo y calidad del papel | ||
Opcionales | ||
Disparo momo ciclo mediante pedal | ✓ | |
Modelo de cabezal | 43/6-S | |
Piezas de recambio para otros tipos de alambre | ✓ | |
Piezas de recambio para Kit Omega (mm) | Ø 6.0, 8.0 | |
Medidas de la maquina | ||
Altura (mm) | 1600 | |
Superficie requerida (Largo x Ancho x Alto; mm) | 744 x 550 x 1564 | |
Numero maximo de estaciones | 1 | |
Emision de ruido (dB (A)) | < 82 | |
Potencia requerida | ||
Potencia (KW) | 0,37 | |
Tension (V) | 230/400 | |
Frecuencia (Hz) | 50/3~* | |
*Otros tipos de tension bajo demanda | ||
Peso | ||
Peso neto (kg) | 146 | |
Peso bruto (kg) | 184 | |
Dimension embalaje (Largo x Ancho x Alto; mm) | 1030 x 800 x 1540 |
Sujeto a modificaciones tecnicas